高校联盟景观教育专题第四辑之江西财经大学资源与环境管理学院
感谢江西财经大学资源与环境管理学院魏峥老师提供相关资料并接受本站采访。
http://zhg.jxufe.cn/index/index.asp
1.江西财经大学资源与环境管理学院的景观设计,风景园林,城市规划或环境艺术设计等相关专业下设哪些必修课程和主要的选修课程?
江西财经大学资源与环境管理学院设置有城市规划、资源环境与城乡规划管理、园林设计、工业设计等四个专业。其中城市规划本科专业的课程安排详细情况如下所示:
表一:城市规划 专业学时、学分分配表
| 课程类别 | 必修课 | 选修课 | 专业合计 | |||
| 学时(周)/学分 | 占总学分 比例(%) |
学时(周)/学分 | 占总学分 比例(%) |
学时(周)/学分 | 占总学分 比例(%) |
|
| 通识课程 | 750/47 | 24.5% | 96/6 | 3.1% | 846/53 | 27.6% |
| 学科基础课 | 928/58 | 30.2% | 928/57 | 30.2% | ||
| 专业课课程 | 592/37 | 19.3% | 288/18 | 9.4% | 880/51 | 28.7% |
| 创业教育课程 | 32/2 | 1.0% | 32/2 | 1.0% | 64/5 | 2.0% |
| 实践环节 | 22(周)/22 | 11.5% | 22(周)/22 | 11.5% | ||
| 合计 | 166 | 86.5% | 26 | 13.5% | 192 | 100% |
| 毕业最低要求学分 | 192分 | |||||
表二:城市规划 专业全程教学计划表
| 课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 授课学时 | 实验(上机) | 课内实践 | 学期(周学时) | 备注 | |||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||||
| 课 堂 教 学 | 必修课 | 通识课程 | 09002 | 形势与政策 | 2 | 32 | ||||||||||||||
| 09033 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 09016 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 64 | 32 | 4 | ||||||||||||||
| 09402 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 09003 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||||||||||||
| 08052 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||||||||||||
| 34052 | 大学英语I | 2 | 32 | 32 | 3 | 主干课程 | ||||||||||||||
| 34062 | 大学英语II | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 34072 | 大学英语III | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 34082 | 大学英语IV | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 34012 | 英语视听说I | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||||||||||||
| 34022 | 英语视听说II | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 34032 | 英语视听说III | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 34042 | 英语视听说IV | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 10342 | 大学体育I | 2 | 24 | 24 | 2 | |||||||||||||||
| 10352 | 大学体育II | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 10362 | 大学体育III | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 10372 | 大学体育IV | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 10322 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||||||||||||
| 33012 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 主干课程 | ||||||||||||||
| 33011 | 微机操作 | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 通识课程合计 | 47 | 750 | 558 | 160 | 32 | 18 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 学科基础课程 | 03753 | 高等数学I | 3 | 48 | 48 | 3 | 主干课程 | |||||||||||||
| 03B73 | 高等数学II | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 03773 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 49143 | 中外建筑史 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 49153 | 中外城市建设史 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19694 | 建筑设计 | 4 | 64 | 16 | 48 | 4 | ||||||||||||||
| 19483 | 城市地理信息系统 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||||||
| 19B43 | 城市规划管理与法规 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19075 | 工程测量(含GPS技术与应用) | 5 | 80 | 48 | 32 | 5 | ||||||||||||||
| 19203 | 建筑制图 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19B33 | 城市规划原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 19B93 | 建筑设计素描 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 建筑绘画写生 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| 49172 | 城市地理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 19783 | 画法几何与阴影透视 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19E43 | 资源数据库管理技术 | 3 | 48 | 27 | 21 | 3 | ||||||||||||||
| 19064 | 城市规划初步 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||||
| 19C53 | 建筑设计色彩 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 学科基础课程合计 | 58 | 928 | 547 | 381 | 9 | 6 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 课堂教学 | 必 修 课 程 | 专业课程 | 49183 | 城市道路与交通规划 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 主干课程 | ||||||||||
| 19G03 | 城市总体规划 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 19C13 | 城市详细规划 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19H83 | 景观规划设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 19F83 | 风景名胜区规划 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 19B63 | 规划师计算机图形技术I(平面) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19B73 | 规划师计算机图形技术II(三维与多媒体) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 49173 | 设计表达 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19C93 | 专业快题设计 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19C03 | 城市工程系统规划 | 3 | 48 | 33 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| 19G53 | 遥感技术与应用基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||||||
| 19A23 | 城市绿地系统规划 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||||||
| 19121 | 规划师实务 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 专业课程合计 | 37 | 592 | 225 | 255 | 112 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 0 | |||||||
| 创业教育课 | 00A02 | 创业学概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||
| 创业教育课程合计 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||||||
| 选修课程 | 专业选修课 | 19C63 | 模型制作与造型 | 3 | 48 | 18 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 19B02 | 建筑构造 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 19C73 | 中外园林史 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 49103 | 城市规划社会调查方法3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||||||||
| 19G02 | 旅游策划与管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 19963 | 环境经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19443 | 城市生态学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 49193 | 建筑三维设计(Sketchup) | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 49203 | 城市居住区规划 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 49213 | 视觉设计基础 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 49223 | 建筑与风水 | 3 | 48 | 3 | ||||||||||||||||
| 19122 | 城镇地籍调查 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 19803 | 房地产开发与管理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 19092 | 城规专业外语(双语) | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 09243 | 城市社会学 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19G12 | 城市管理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 49123 | 城市社区管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 49133 | 城市规划系统工程 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19H83 | 园林规划设计 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19062 | 城市房地产价格评估 | 2 | 32 | 32 | 2 |
|
||||||||||||||
| 19H03 | 村镇规划原理 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 19D03 | 乡土建筑与历史文化保护规划 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| 49182 | 西方现代建筑思潮 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 19C83 | 计算机图像处理(Photoshop) | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | ||||||||||||||
| 19F92 | 生态伦理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 19513 | 区域规划概论 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||||||
| 49142 | 实用社交礼仪 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 49152 | 毕业论文(设计)写作技法 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 专业选修课程合计 | 18 | 288 | 288 | |||||||||||||||||
| 通选课程 | 09A01 | 校情校史 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 00A12 | 小企业管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 00A22 | 创业营销 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 00B72 | 创业团队管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 01C02 | 创业融资 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 00012 | 创造学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 09692 | 社会关系学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 创业教育选修课程合计 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| 35042 | 经济学通论 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 30102 | 管理学通论 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 33033 | 数据库技术 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | ||||||||||||||
| 03054 | 概率论与数理统计 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||||||
| 09A22 | 科学技术发展史 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 37012 | 法学通论 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 19G72 | 城市认知 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 19G22 | 西方当代艺术鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 19G32 | 环境心理行为学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 19B32 | 城市经济学 | 3 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 19B42 | 环境保护与可持续发展概论 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 08A12 | DV制作 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 19F22 | GPS技术与应用 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 08A22 | 艺术导论 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 08A32 | 戏曲鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 08A42 | 音乐鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 08A52 | 美术鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 08A62 | 戏剧鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 08A72 | 舞蹈鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 10162 | 常见急救知识 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 08A82 | 书法鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 08A92 | 影视鉴赏 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||
| 通选课程合计 | 6 | 96 | 96 | |||||||||||||||||
| 课堂教学合计 | 170 | 2728 | 1788 | 796 | 144 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 | 14 | 4 | 0 | |||||||
| 实践教学 | 实习实训 | 9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 论文(设计) | 7 | √ | ||||||||||||||||||
| 课外科研创新实践活动 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
| 实践教学合计 | 22 | |||||||||||||||||||
| 总计 | 192 | |||||||||||||||||||
注:双语教学课程以“(双语)” 在课程名称后标明。
1、通选课程中的《艺术导论》、《戏曲鉴赏》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《书法鉴赏》、《影视鉴赏》八门课程为限定性选修课,要求必须选一门。
2、通选课程中的《法学通论》、《经济学通论》、《管理学通论》和《科学技术发展史》要求必须选一门。其中,《法学通论》为非法学专业选修,《经济学通论》和《管理学通论》为非经济、管理类专业选修。
表三:城市规划专业本科实践教学内容体系表
| 模块 | 课程编码 | 实验课程名称 | 实验时数 | 课程性质 | 开设学期 | 综合性、设计性实验的个数 |
| 实验 (上机) |
19E43 | 资源数据库管理技术 | 21 | 必修课 | 3 | 1 |
| 19064 | 城市规划初步 | 32 | 必修课 | 3 | 1 | |
| 19694 | 建筑设计 | 48 | 必修课 | 4 | 1 | |
| 19203 | 建筑制图 | 48 | 必修课 | 3 | 1 | |
| 19A52 | 城市地理信息系统 | 24 | 必修课 | 5 | 1 | |
| 19B53 | 工程测量(含GPS技术与应用) | 32 | 必修课 | 4 | 1 | |
| 19B33 | 城市规划原理 | 16 | 必修课 | 3 | 1 | |
| 19B93 | 建筑设计素描 | 48 | 必修课 | 1 | 1 | |
| 19C53 | 建筑设计色彩 | 48 | 必修课 | 2 | 1 | |
| 49173 | 设计表达 | 48 | 必修课 | 2 | 1 | |
| 19C03 | 城市工程系统规划 | 15 | 必修课 | 5 | 1 | |
| 19C13 | 城市详细规划 | 48 | 必修课 | 4 | 1 | |
| 19A23 | 城市绿地系统规划 | 24 | 必修课 | 6 | 1 | |
| 19B63 | 规划师计算机图形技术I(平面) | 48 | 必修课 | 2 | 1 | |
| 19B73 | 规划师计算机图形技术II(三维与多媒体) | 48 | 必修课 | 3 | 1 | |
| 19G53 | 遥感技术与应用基础 | 24 | 必修课 | 4 | 1 | |
| 49193 | 建筑三维设计(Sketchup) | 48 | 选修课 | 5 | 1 | |
| 49203 | 城市居住区规划 | 48 | 选修课 | 6 | 1 | |
| 49213 | 视觉设计基础 | 48 | 选修课 | 3 | 1 | |
| 19H83 | 园林规划设计 | 48 | 选修课 | 6 | 1 | |
| 19C83 | 计算机图像处理(Photoshop) | 24 | 选修课 | 5 | 1 | |
| 33033 | 数据库技术 | 32 | 选修课 | 2 | 1 | |
| 19G72 | 城市认知 | 8 | 选修课 | 6 | 1 | |
| 19B42 | 环境保护与可持续发展概论 | 8 | 选修课 | 4 | 1 | |
| 19F22 | GPS技术与应用 | 8 | 选修课 | 4 | 1 | |
| 19443 | 城市生态学 | 16 | 选修课 | 3 | 1 | |
| 实习 实训 |
课程编码 | 实践教学环节名称 | 教学周数 | 学分 | 环节性质 | 开设学期 |
| 工程测量 | 1 | 1 | 必修 | 第二学年暑期 | ||
| 19131 | 城市道路与交通规划 | 1 | 1 | 必修 | 第五学期 | |
| 城市绿地系统规划 | 1 | 1 | 必修 | 第三学年暑期 | ||
| 遥感技术与应用基础 | 1 | 1 | 必修 | 第二学年暑期 | ||
| 城市详细规划 | 1 | 1 | 必修 | 第二学年暑期 | ||
| 城市总体规划 | 2 | 2 | 必修 | 第三学年暑期 | ||
| 模型制作与造型 | 2 | 2 | 选修 | 第七学期 | ||
| 建筑构造 | 1 | 1 | 选修 | 第六学期 | ||
| 区域规划概论 | 1 | 1 | 选修 | 第六学期 | ||
| 城镇地籍调查 | 1 | 1 | 选修 | 第四学期 | ||
| 城市生态学 | 1 | 1 | 选修 | 第四学期 | ||
| 房地产开发与管理 | 1 | 1 | 选修 | 第三学期 | ||
| 城市规划社会调查方法 | 1 | 1 | 选修 | 第六学期 | ||
| 乡土建筑与历史文化保护规划 | 1 | 1 | 选修 | 第四学期 | ||
| 13346 | 毕业实习 | 6 | 6 | 必修 | 第八学期 | |
| 10264 | 军训 | 3 | 3 | 必修 | 第一学期 | |
| 论文设计 | 13301 | 学年论文 | 1 | 1 | 必修 | 第三学年暑期 |
| 19356 | 毕业设计 | 6 | 6 | 必修 | 第八学期 | |
| 课外科研创新实践活动 | 建议开展活动项目 | 学分要求 | 建议开展的学期 | |||
| 学科竞赛及创业技能竞赛(包括学校级、省级、国家级、国际级) | 按照学工处相管规定执行。 | |||||
| 学术论文、文艺作品(正式刊物) | ||||||
| 科研训练活动(课题或学术讲座) | ||||||
| 发明创造(包括专利、技术成果转让等) | ||||||
| 校园文化活动(包括学校级、省级、国家级) | ||||||
| 职业资格与技能训练(包括创新能力水平等级考试、计算机等级考试、计算机软件资格及水平考试、剑桥商务英语考试等证书) | ||||||
| 社会实践(评比的论文、研究成果或教学单位组织的社会实践活动) | ||||||
| 社会工作(如优秀学生干部、学生信息员、见义勇为者等) | ||||||
| 读书工程 | ||||||
注:1、课内实验课编码为本课程的编码。课程性质、环节性质指必修、选修。2、课外科研创新实践活动模块中所列活动项目由学生自选,总学分6分。
2. 江西财经大学资源与环境管理学院在招收景观设计相关专业的硕士研究生时,主要考核哪些方面的内容?需要准备哪些专业课程?平均招生规模(人数)是多大?最近三年的分数线是多少?
江西财经大学资源与环境管理学院目前有农业经济管理和园林植物与观赏园艺两个硕士研究生招生点。与景观设计相关的园林植物与观赏园艺的硕士招生,主要考核的是植物学、植物生理学、园林设计等方面的内容,需要准备的专业课程除上述外,主要还有树木分类学、绿地系统规划、风景区规划、园林景观设计等,年均招生规模3人,近三年的分数线均是按B类地区线招生。
3.江西财经大学资源与环境管理学院与其它高校合作举办一些景观设计相关专业的会议,研讨会等活动,包括哪些内容?
江西财经大学资源与环境管理学院每年组织一次针对南昌地区高校的由本科生参与的荟芦论坛和科技运动会,主要是锻炼学生从事科研、设计、实验等方面的能力。
4.江西财经大学资源与环境管理学院景观或相关专业的历史沿革?
江西财经大学资源与环境管理学院是江西财经大学兼并江西林业学校后成立的,历史比较短,03年招收4个本科专业开始招生,07年有两个专业方向的硕士研究生开始招生。
5.请简单谈谈您个人对景观及相关专业的看法(如课程设置,教学实践,专业发展等内容)。
江西财经大学资源与环境管理学院设置的专业多是与设计相关的专业。设计类专业的本科培养在老的院校大多承袭西方建筑学培养模式,以设计表达与设计技能的训练为主,对设计语言的形式比较注重,而对自然、生态、环境、社会等其他的学科知识和科学理论的关注不够。我院是在财经类院校管理模式发展而来,对理论教学有着完整严密的教学管理模式。对师资引进要求也很高,现有教研人员40余人,来自全国重点院校的博士近20人,所从事和研究的学科领域有农业经济管理、植物培育、地理学、生态学、景观生态规划与土地利用、遗传育种、环境科学、环境立法等,所以理论教学方面比较强。我们目前的困难在于理论教学与实践教学的结合点上,学生们不知道学这些知识可以如何运用到专业领域里。如何教授学生能够综合运用现代科学理论分析问题、解决问题、指导设计实践,这样的教学环节如何置入教学过程中,哪一学科的老师应该具备这样的教学能力,这是我们一直思考和探索的问题。我们到北大学习,接触到你们专门设置的“对土地与社会的调查与思考”课程,以及研究生入学考试的情况,受到很大启发。在以后的培养方案的修改,和教学过程中启发学生对社会问题的思考上,要进一步完善和开发教学思路。
6. 江西财经大学资源与环境管理学院具有一定知名度的教师有哪些,分别在哪些方面有建树?请列举3-5名。
江西财经大学资源与环境管理学院学科带头人孔凡斌教授,在“完善我国生态补偿机制”研究方面颇有建树,多次获得国家社科基金、博士后基金、省社科基金等资助;谢花林博士在“土地利用规划”研究方面获得国家自然科学基金、博士后基金、教育部社科基金等多项课题立项;张利国博士在农业食品安全研究方面获得国家自然科学基金、教育部社科基金等多项国家支助。陈拉博士在水稻遥感估产、地理信息系统研究等方面有一定建树,获得省部级以上多项基金资助。黄和平博士在城市土地利用及物质代谢反应等方面获得教育部、环境保护部等多项基金资助。